Tabhair faoi deara nach fardail eisiacha iad seo, tá ceannaitheoirí eile ag tairiscint a gcuid praghsanna freisin. Tá praghas agus stoic atá ar fáil ag athrú, ach coinneoimid nuashonrú ort.
Apexto Miner Pricelist le haghaidh Ordú Bulc
Branda | Múnla | Úsáid | Tomhaltas | Praghas/t | An méid iomlán | MOQ | Am seachadta | Boinn |
LTC & Dogecoin | L9 | 17g | 3260W | - | $ 12,200 | 1 | Stoc HK | Ceant |
L9 | 16.5g | 3260W | - | $ 11,800 | 1 | Stoc HK | Ceant | |
L9 | 16g | 3360W | - | $ 11,400 | 1 | Stoc HK | Ceant | |
L9 | 15g | 3360W | - | $ 10,600 | 1 | Stoc HK | Ceant | |
L9 | 16g measctha | 3360W | - | $ 9,900 | 1 | Baisc Apirl | Ceant | |
L7 | 9050m | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | Baisc Meitheamh | Ceant | |
DG1+ | 14g | 3920W | - | $ 9200 | 1 | Stoc HK | Ceant | |
DG1+ | 13g | 3640W | - | $ 8500 | 1 | Stoc HK | Ceant | |
DG Home1 | 2.1g | 620W | - | $ 2000 | 1 | Stoc HK | Ceant | |
E-DG1M | 3.4g | 1800W | - | $ 2420 | 1 | Stoc HK | Ceant | |
DG Max | 6.5g | 3400W | - | $ 3480 | 1 | Stoc HK | Ceant | |
D1 Mini | 2.2g | 500W | - | $ 1999 | 1 | Baisc Feabhra | Ceant | |
Frithmheanra | S21pro | 234T | 3531W | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | Stoc HK | BTC |
S21XP | 270T | 3645W | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | Stoc HK | BTC | |
S21hyd | 319T | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Baisc Feabhra | BTC | |
T21 | 190T | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | Stoc HK | BTC | |
S19EXP Hydro | 257T | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | Stoc HK | BTC | |
S19K | 120T | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | Stoc HK | BTC | |
S21+ | 216T | 3564W | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Baisc | BTC | |
KS5PRO | 21T | 3150W | - | $ 2000 | 1 | Stoc HK | Kas | |
K7 | 63.5T | 3080W | - | $ 2799 | 1 | Stoc HK | CKB | |
Ka3 | 173T | 3287W | - | $ 2500 | 1 | Stoc HK | KDA | |
Oighear | Al3 | 15t | 3500W | - | $ 3200 | 1 | Stoc HK | Alfa |
KS5L | 12t | 3400W | - | $ 1299 | 1 | Stoc HK | Kas | |
Ks5m | 15t | 3400W | - | $ 1799 | 1 | Stoc HK | Kas | |
Al2 lite | 2T | 500W | - | $ 858 | 1 | Stoc HK | Alfa | |
Al0 | 400g | 100W | - | $ 195 | 1 | Stoc HK | Alfa | |
1 | ||||||||
Wha whalssminer | M50s | 128t | 26w/t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Stoc SZ | BTC |
134T | 26w/t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Stoc SZ | BTC | ||
M61 | 200t | 19.9W/T. | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Stoc SZ | BTC | |
208t | 19.9W/T. | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Stoc SZ | BTC | ||
M60 | 160T | 19.9W/T. | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Stoc SZ | BTC | |
Ór ór | Minidogeiii móide | 81111 | 500W | - | $ 760 | 1 | Stoc HK | Ceant |
E-KA1M | 5.5T | 1800W | - | $ 1,120 | 1 | Stoc HK | Kas | |
E-DG1M | 3.4g | 1800W | - | $ 2,420 | 1 | Stoc HK | Ceant | |
Al Max | 8.3T | 3550W | - | $ 2,750 | 1 | Stoc HK | Alfa | |
Bom bosca | EZ100PRO | 15000m | 2200W | - | $ 13000 | 1 | Stoc HK | Sreoir |
EZ100C | 3800m | 570W | - | $ 3350 | 1 | Stoc HK | Sreoir | |
Jasminer | X16p | 5800m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | Stoc HK | Sreoir |
X16-q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | Stoc HK | Sreoir | |
X16qpro | 2050m | 520W | - | $ 1680 | 1 | Stoc HK | Sreoir | |
IPoithí | V2x | 1.2g | 165W | - | 1199 | 1 | Baisc Feabhra | Sreoir |
V2h | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | Stoc monarchan | Sreoir | |
(De chuid) Mhoscó Stoc | L9 GTD | 16g | 3360W | - | $ 11,700 | 1 | (De chuid) Mhoscó | LTC |
17g | 3260W | - | $ 12,500 | 1 | (De chuid) Mhoscó | LTC | ||
S21+ | 216T | 3564W | - | $ 4,000 | 1 | (De chuid) Mhoscó | BTC | |
M60S | 180T | 3330W | - | $ 3,150 | 1 | 10 lá | BTC | |
DG1+ | 14g | 3920W | - | $ 10,300 | 1 | (De chuid) Mhoscó | LTC | |
S19KPRO | 115T | 2645W | - | $ 1,100 | 1 | (De chuid) Mhoscó | BTC | |
Nóta: Le do thoil seiceáil le do thoil infhaighteacht agus praghsanna fíor-ama sula gcuireann tú aon ordú 2. Praghas gan loingsiú, roinn an chainníocht agus an seoladh mionsonraithe le do thoil chun an costas loingseoireachta a sheiceáil. Soláthraímid na páirteanna miner agus trealamh fuaraithe leachtach freisin. Le haghaidh tuilleadh sonraí déan teagmháil linn. |